NHL09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL09

LE MEILLEUR SITE DE HOCKEY SIMULER VENER EN GRAND NOMBRES
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

 

 The Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
DG P-O*PENS*

DG P-O*PENS*


Messages : 13
Date d'inscription : 02/03/2009
Age : 32
Localisation : Saguenay

The Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: The Pittsburgh Penguins   The Pittsburgh Penguins Icon_minitimeLun 2 Mar - 15:44

The Pittsburgh Penguins Penguinslogo
Welcome To Pittsburgh

Intouchable

Left Wing
Tyler Kennedy L 22 450000* 2 62 66 63 56 54 55 68 60 77 53 48 55 63 55 60
Arpad Mihaly L 28 450000* 1 26 28 22 33 28 40 40 61 68 33 17 60 25 33 41
Evgeny Malkin L 22 9000000 7 86 86 86 75 75 75 83 79 75 77 75 84 86 75 80
Pascal Dupuis L 29 1400000 4 65 66 64 71 70 69 78 82 87 69 70 76 65 70 74
Jordan Staal L 19 850000 2 69 69 70 73 73 70 74 77 70 69 60 68 69 72 73
Miroslav Satan L 33 3500000 2 79 77 77 64 69 63 81 80 78 64 77 76 77 65 77
Chris Kunitz L 29 3725000 5 76 76 76 72 72 76 76 80 70 66 60 76 76 73 75

Center
Kris Beech C 27 700000 5 64 65 66 67 70 63 74 73 75 68 51 66 65 66 69
Matt Cooke C 29 1200000 3 67 66 65 72 72 81 75 64 55 69 69 74 66 75 70
Maxime Talbot C 24 600000 2 62 63 64 67 68 71 72 68 63 71 62 70 63 68 68
Sidney Crosby C 21 8700000 6 89 91 90 75 75 69 88 76 53 77 85 76 90 73 81

Right Wing
Bill Thomas R 25 850000 5 65 64 66 57 62 53 68 65 78 64 48 59 65 57 66
Eric Godard R 28 775000* 4 49 49 48 65 65 80 62 74 20 57 68 82 48 70 64
Ruslan Fedotenko R 29 2200000 2 73 71 73 71 71 74 75 83 70 65 64 75 72 72 73
Petr Sykora R 31 2600000 2 84 76 79 73 71 60 85 87 83 73 74 73 79 68 75

Defenseman
Hal Gill D 33 2050000 2 36 40 40 76 76 78 61 89 56 51 77 86 38 76 69
Sergei Gonchar D 34 5000000 3 84 73 75 72 72 69 85 90 60 59 69 76 77 71 76
Kristopher Letang D 21 650000* 3 69 65 67 72 72 74 70 64 67 72 49 71 67 72 72
Brooks Orpik D 27 3700000 7 37 36 38 75 75 85 72 91 49 64 67 80 37 78 68
Darryl Sydor D 36 2500000 2 55 66 65 76 72 66 76 71 74 66 74 74 62 71 72

Goalthender
Marc-André Fleury G 23 5000000 8 82 80 80 84 81 84 80 82 78 73 55 67 80 83 79
Mathieu Garon G 30 1100000 2 80 78 78 76 74 79 75 68 86 70 60 64 78 76 76
Revenir en haut Aller en bas
 
The Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pitsburgh Penguins
» The Wilkes-Barre Penguins

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL09 :: Bureau des DG :: penguin de pittsburgh-
Sauter vers: